一、总体情况
2021年,我街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和区委、区政府的有关工作部署,不断加强政府信息公开工作的领导,强化公开平台建设,拓宽公开范围,全力推进政府信息公开工作有序开展。一是完善各项制度,严格按照程序做好规范性文件的计划、起草、论证、审议、登记备案和发布工作,确保文件合法适当。按照规范性文件清理工作要求,我办对所有规范性文件重新进行清理,并按照要求做好意见征集、合法性审查、领导班子会议集体讨论、公开发布等程序,做好规范性文件的备案和发布工作。二是根据《西宁市行政规范性文件制定和备案方法》,梳理行政执法事项清单、行政执法主体资格清单等行政执法相关信息,规范行政执法全过程文字音像记录和记录信息化建设,使依法行政各项工作更加规范有效。三是进一步完善《重大事项行政决策制度》《重大问题议事规则实施方案》等文件制度,规范重大事项决策行为,切实做到有章可循、有法可依。全面推行事务公开工作法,依托信息公开栏等宣传阵地,全面公开政务信息。保持依法行政工作信息上传下达渠道畅通,指定专人负责依法行政工作信息收集报送和发布工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年,我街道政府信息公开工作按照上级要求,总体进行了及时高效公开,取得了较好进展,但仍存在一些不足,政府信息公开的法制宣传、业务培训、理论研究等方面都有待加强。由于街道各科室、各村(社区)负责信息公开工作的人员多为兼职人员,日常工作任务较多,在一定程度影响了政府信息公开的质量。下一步,我们将从以下二个方面着力,抓好政务信息公开工作:
一是进一步加大政府信息公开的平台建设,运用群众乐于接受的方式改进政府信息公开工作,进一步提高政府信息公开透明度。
二是提升政府信息公开工作人员的业务水平。积极参加上级部门举办的业务培训,加强与其他政府部门及信息公开管理部门的沟通,学习借鉴其他政府部门的好做法,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无
马坊街道办事处
2022年1月18